2021년 장기요양급여 수가 안내
페이지 정보
작성자 건강한재가노인복지센터 작성일21-04-02 15:17 조회400회 댓글0건관련링크
본문
♥ 2021년 장기요양보험 수가변동 안내 ♥
2021년 장기요양보험 수가에 대한 안내입니다.
참고하셔서 서비스 이용에 착오 없으시길 바랍니다 ^^
2021년 재가급여(방문요양.목욕) 월 한도액 및 시간당 이용료 | ||||||||||||||||
등 급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | |||||||||||
월한도액 | 1,520,700원 | 1,351,700원 | 1,295,400원 | 1,189,800원 | 1,021,300원 | |||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||
방문요양 (방문회당) 이용료 | ||||||||||||||||
분류 | 금액 | 본인부담금 ( 일반 15% ) | 본인부담금 ( 감경 9% ) | 본인부담금 (감경/의료 6%) | 본인부담금 ( 기초 0% ) | |||||||||||
30분 | 14,750 원 | 2,210 원 | 1,320 원 | 880 원 | 없음 | |||||||||||
60분 | 22,640 원 | 3,390 원 | 2,030 원 | 1,350 원 | 없음 | |||||||||||
90분 | 30,370 원 | 4,550 원 | 2,730 원 | 1,820 원 | 없음 | |||||||||||
120분 | 38,340 원 | 5,750 원 | 3,450 원 | 2,300 원 | 없음 | |||||||||||
150분 | 43,570 원 | 6,530 원 | 3,920 원 | 2,610 원 | 없음 | |||||||||||
180분 | 48,170 원 | 7,220 원 | 4,330 원 | 2,890 원 | 없음 | |||||||||||
210분 | 52,400 원 | 7,860 원 | 4,710 원 | 3,140 원 | 없음 | |||||||||||
240분 | 56,320 원 | 8,440 원 | 5,060 원 | 3,370 원 | 없음 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
방문목욕 이용료 (회당) | ||||||||||||||||
구분 | 금액 | 본인부담금 | ||||||||||||||
일반(15%) | 감경(9%) | 감경/의료(6%) | 기초(0%) | |||||||||||||
방문목욕 (차량 미이용) | 42,480원 | 6,370원 | 3,820원 | 2,540원 | 없음 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.