방문요양 이용요금
방문요양 요금 (본인 부담 일반 15% / 감경 6% 또는 9%, 의료 6% / 기초생활수급권자 0%)
방문당 시간 | ’23년 수가 | ’23년 본인부담 | ’24년 수가 | ’24년 본인부담 |
30분 | 16,190 | 2,429 | 16,630 | 2,495 |
60분 | 23,480 | 3,522 | 24,120 | 3,618 |
90분 | 31,650 | 4,748 | 32,510 | 4,877 |
120분 | 40,280 | 6,042 | 41,380 | 6,207 |
150분 | 46,970 | 7,046 | 48,250 | 7,238 |
180분 | 52,880 | 7,932 | 54,320 | 8,148 |
210분 | 58,930 | 8,840 | 60,530 | 9,080 |
240분 | 65,000 | 9,750 | 66,770 | 10,016 |
서비스 월간 이용 한도액
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
2023년 | 1,885,000 | 1,690,000 | 1,417,200 | 1,306,200 | 1,121,100 | 624,600 |
2024년 | 2,069,900 | 1,869,600 | 1,455,800 | 1,341,800 | 1,151,600 | 643,700 |
이용절차안내